校友會幹事名單(更新日期:2/11/2020)
* 校友會幹事會需由六至十六人組成(2018-03-01 修訂本會章)
2020-2021 年度(第十五屆)
主席: | 羅子俊 | 1998(7A) | |
副主席: | 黃奕竣 | 2009(5E) | |
文書: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
財政: | 林錦輝 | 1999(7A) | |
財政: | 姚詩雅 | 2003(7S) | |
康樂: | 張偉龍 | 1996(7S) | |
康樂: | 蔡嘉明 | 1998(7A) | |
康樂: | 吳子聰 | 2014(6A) | |
聯絡: | 戚由康 | 2020(6B) | |
校友校董代表: | 盧業威 | 2009(5B) |
2019-2020 年度(第十四屆)
主席: | 羅子俊 | 1998(7A) | |
副主席: | 林錦輝 | 1998(7A) | |
文書: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
財政: | 陳德明 | 1998(7S) | |
財政: | 姚詩雅 | 2003(7S) | |
康樂: | 張偉龍 | 1996(7S) | |
康樂: | 沈其民 | 1996(7S) | |
康樂: | 陳榮鋒 | 1998(7S) | |
康樂: | 吳子聰 | 2014(6A) | |
聯絡: | 蔡嘉明 | 1998(7A) | |
校友校董代表: | 林君恆 | 1996(7S) |
2018-2019 年度(第十三屆)
主席: | 羅子俊 | 1998(7A) | |
副主席: | 林錦輝 | 1998(7A) | |
文書: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
財政: | 陳德明 | 1998(7S) | |
財政: | 姚詩雅 | 2003(7S) | |
康樂: | 林敏姿 | 1996(7S) | |
康樂: | 沈其民 | 1996(7S) | |
康樂: | 陳榮鋒 | 1998(7S) | |
康樂: | 吳子聰 | 2014(6A) | |
聯絡: | 張惠珊 | 1998(5D) | |
出版: | 蔡嘉明 | 1998(7A) | |
校友校董代表: | 林君恆 | 1996(7S) |
2017-2018 年度(第十二屆)
主席: | 陳德明 | 1998(7S) | |
副主席: | 陳榮鋒 | 1998(7S) | |
文書及出版: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
文書及出版: | 姚詩雅 | 2003(7S) | |
財政: | 羅子俊 | 1998(7A) | |
康樂及聯絡: | 林錦輝 | 1998(7A) | |
康樂及聯絡: | 蔡嘉明 | 1998(7A) | |
2015-2017 年度(第十一屆)
主席: | 陳德明 | 1998(7S) | |
副主席: | 陳榮鋒 | 1998(7S) | |
文書: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
財政: | 林卓彥 | 1998(7S) | |
財政: | 姚詩雅 | 2003(7S) | |
康樂: | 李志豪 | 2000(7S) | |
康樂: | 陳慧嫻 | 1994(3D) | |
康樂: | 蔡嘉明 | 1998(7A) | |
聯絡: | 王澄晞 | 2011(7S) |
2013-2015 年度(第十屆)
主席: | 劉浩南 | 2006(7A) | |
副主席: | 何偉歡 | 2007(7A) | |
幹事: | 莫子欣 | 2004(5E) | |
幹事: | 戎誌鋒 | 2011(7S) |
2011-2013 年度(第九屆)
主席: | 劉浩南 | 2006(7A) | |
副主席: | 何偉歡 | 2007(7A) | |
副主席: | 張苑琳 | 2007(7S) | |
文書: | 黎倩敏 | 2004(5E) | |
文書: | 蔡燕婷 | 2007(7A) | |
財政: | 方偉麟 | 2004(5E) | |
康樂: | 葉啟民 | 2006(5E) | |
康樂: | 李浩賢 | 2010(7A) | |
聯絡: | 梁詠妍 | 2004(5D) | |
聯絡: | 胡應麟 | 2006(7A) | |
出版: | 莫子欣 | 2004(5E) | |
出版: | 黃嘉欣 | 2010(7A) |
2008-2010 年度(第八屆)
主席: | 李志麟 | 2002(5C) | |
副主席: | 蘇靜雯 | 2000(5B) | |
文書: | 劉劍煒 | 2001(5B) | |
財政: | 林凱明 | 2002(5C) | |
康樂: | 黃偉臻 | 2001(5C) | |
出版: | 譚兆江 | 1999(3D) | |
福利: | 黎英良 | 1999(3A) |
2006-2008 年度(第七屆)
主席: | 李曉盈 | 2005(7A) | |
副主席: | 郭家偉 | 2005(7A) | |
文書: | 黃淑賢 | 2005(7A) | |
文書: | 劉滿群 | 2005(7A) | |
財政: | 張浩強 | 2005(7A) | |
康樂: | 余智軒 | 2005(7A) | |
出版: | 李佩琦 | 2005(7A) | |
福利: | 陳天倫 | 2005(7A) | |
福利: | 陳海樺 | 2005(7A) |
2004-2006 年度(第六屆)
主席: | 冼鳳儀 | 1995(7S) | |
副主席: | 區佩翎 | 2004(7S) | |
文書: | 鄭名威 | 2004(7S) | |
財政: | 胡穎瑜 | 2004(7S) | |
康樂: | 黎倩儀 | 2004(7S) | |
聯絡: | 陳家賢 | 2004(7S) | |
出版: | 劉佩恩 | 2004(7S) | |
出版: | 冼詠璋 | 2004(7A) | |
總務: | 伍卓賢 | 2004(7A) |
2002-2004 年度(第五屆)
主席: | 朱嘉傑 | 1995(7S) | |
副主席: | 鄭韶霞 | 2002(7A) | |
文書: | 蔡靜儀 | 2002(7A) | |
文書: | 李志豪 | 2000(7S) | |
財政: | 王敏健 | 2002(7A) | |
康樂: | 李文勁 | 2002(7A) | |
康樂: | 胡振豪 | 2002(7A) | |
康樂: | 梁一就 | 2002(7A) | |
聯絡: | 朱惠琳 | 2002(7A) | |
出版: | 王巧笑 | 2002(7A) |
2000-2002 年度(第四屆)
主席: | 潘倩儀 | 1993(7S) | |
副主席: | 歐淑英 | 1998(7A) | |
文書: | 梁嘉華 | 2000(7S) | |
文書: | 包綺霞 | 2000(7S) | |
財政: | 李志豪 | 2000(7S) | |
康樂: | 陳子坤 | 2000(7S) | |
出版: | 陳家欣 | 2000(7A) | |
福利: | 陳靄欣 | 2000(7S) | |
福利: | 鍾偉全 | 2000(7A) |
1998-2000 年度(第三屆)
主席: | 崔智明 | 1989(7A) | |
副主席: | 黃豎心 | 1998(7S) | |
文書: | 歐淑英 | 1998(7A) | |
文書: | 鍾偉成 | 1996(7A) | |
財政: | 余仲達 | 1989(5B) | |
康樂: | 殷詠儀 | 1998(7S) | |
出版: | 林敏康 | 1989(7A) | |
福利: | 黃岳東 | 1988(5B) | |
福利: | 梁柏鍵 | 1989(7A) |
1996-1998 年度(第二屆)
主席: | 韋漢文 | 1990(5B) | |
副主席: | 余仲達 | 1989(5B) | |
文書: | 嚴慧詩 | 1996(7A) | |
文書: | 梁柏鍵 | 1989(7A) | |
財政: | 黃小曼 | 1989(5C) | |
康樂: | 葉翠芳 | 1996(7A) | |
出版: | 鍾偉成 | 1996(7A) | |
福利: | 許鳳琴 | 1996(7A) | |
福利: | 胡志宏 | 1996(7A) |
1994-1996 年度(第一屆)
主席: | 梁柏鍵 | 1989(7A) | |
副主席: | 黃偉森 | 1987(5B) | |
副主席: | 姚嘉鵬 | 1993(7S) | |
文書: | 林敏康 | 1989(7A) | |
文書: | 劉佩儀 | 1990(5C) | |
幹事: | 吳子聰 | 1993(7A) | |
幹事: | 潘倩儀 | 1993(7S) | |
幹事: | 李惠雄 | 1994(7S) | |
幹事: | 鄧偉健 | 1994(7S) |